進学実績
分野別進路(2024年度6年生)

進路データ
2025年春の進路状況
国公立大学合格者が増加(20名)、うち15名が理系
GMARCH 177名合格(昨年比121%、一昨年比153%)
国公立大学 ( )は進学者数
人数は過年度生を含む (単位:名)
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) |
| 帯広畜産大学 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) |
| 秋田大学 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北大学 | 2(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 群馬大学 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筑波大学 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) |
| 千葉大学 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 東京大学 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 |
| 東京科学大学 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| お茶の水女子大学 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 東京外国語大学 | 3(3) | 2(2) | 0 | 1(1) | 0 |
| 東京学芸大学 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| 東京藝術大学 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 東京海洋大学 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 東京農工大学 | 3(3) | 0 | 3(3) | 1(1) | 2(2) |
| 横浜国立大学 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松医科大学 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 富山大学 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 信州大学 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都工芸繊維大学 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 大阪大学 | 0 | 0 | 2(2) | 0 | 1(1) |
| 神戸大学 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 九州大学 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 香川大学 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 高知大学 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1(0) |
| 東京都立大学 | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 0 | 2(2) |
| 会津大学 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
| 福島県立医科大学 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 防衛医科大学校 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 防衛大学校 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 看護大学校 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
私立大学 ( )は進学者数
人数は過年度生を含む (単位:名)
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 18(9) | 9(3) | 21(7) | 9(6) | 5(3) |
| 慶應義塾大学 | 6(4) | 9(7) | 7(3) | 6(2) | 9(8) |
| 上智大学 | 31(7) | 11(2) | 11(4) | 18(10) | 9(8) |
| 東京理科大学 | 5(0) | 20(10) | 13(3) | 4(1) | 9(0) |
| 国際基督教大学 | 4(2) | 2(2) | 2(1) | 2(2) | 3(3) |
| 学習院大学 | 3(1) | 12(5) | 4(3) | 10(2) | 5(2) |
| 明治大学 | 51(13) | 25(10) | 27(7) | 22(9) | 33(5) |
| 青山学院大学 | 40(13) | 30(10) | 22(7) | 20(7) | 16(10) |
| 立教大学 | 34(9) | 39(17) | 37(9) | 32(9) | 20(9) |
| 中央大学 | 24(5) | 17(6) | 11(4) | 27(3) | 8(1) |
| 法政大学 | 25(4) | 23(4) | 15(2) | 13(2) | 23(3) |
| 津田塾大学 | 4(0) | 16(1) | 17(4) | 26(3) | 14(4) |
| 東京女子大学 | 11(6) | 32(3) | 13(2) | 25(8) | 19(1) |
| 日本女子大学 | 11(1) | 23(4) | 9(2) | 18(3) | 28(10) |
| 芝浦工業大学 | 3(0) | 13(2) | 8(1) | 5(4) | 5(1) |
| 大学名 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京薬科大学 | 4(0) | 2(1) | 4(3) | 3(2) | 0 |
| 星薬科大学 | 2(2) | 3(3) | 1(0) | 1(1) | 1(0) |
| 北里大学 | 11(3) | 5(4) | 14(6) | 5(2) | 9(4) |
| 杏林大学 | 3(1) | 5(3) | 7(3) | 15(3) | 7(6) |
| 昭和医科大学 | 3(1) | 1(1) | 3(2) | 0 | 3(2) |
| 東邦大学 | 1(0) | 0 | 2(1) | 0 | 0 |
| 東京女子医科大学 | 0 | 1 | 2(0) | 0 | 2(1) |
| 聖路加国際大学 | 1(1) | 2(1) | 3(3) | 4(3) | 1(1) |
| 日本赤十字看護大学 | 0 | 3(1) | 1(1) | 2(0) | 0 |
| 国際医療福祉大学 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麻布大学 | 10(1) | 1(0) | 2(1) | 3(1) | 3(1) |
| 岩手医科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) |
| 愛知医科大学 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 1(0) |
| 獨協医科大学 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 |
海外の大学 ( )は進学者数
人数は過年度生を含む (単位:名)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6(3) | 1(1) | 0 | 0 |
主な指定校推薦依頼大学(2024年度)
(単位:名)
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京都立大学 | 都市環境 | 1 |
| 上智大学 | 外国語 | 1 |
| 文 | 1 | |
| 東京理科大学 | 創域理工 | 1 |
| 理(第一部) | 1 | |
| 国際基督教大学 | 教養 | 1 |
| 学習院大学 | 文 | 2 |
| 理 | 3 | |
| 明治大学 | 理工 | 3 |
| 青山学院大学 | 文 | 2 |
| 教育人間科学 | 1 | |
| 経済 | 1 | |
| 経営 | 1 | |
| コミュニティ人間科学 | 1 | |
| 理工 | 3 | |
| 立教大学 | 文 | 2 |
| 現代心理 | 1 | |
| 中央大学 | 法 | 1 |
| 商 | 1 | |
| 国際経営 | 1 | |
| 法政大学 | 経済 | 1 |
| 法 | 1 | |
| 津田塾大学 | 学芸 | 6 |
| 総合政策 | 4 | |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 最大25 |
| 日本女子大学 | 家政 | 3 |
| 文 | 4 | |
| 人間社会 | 3 | |
| 国際文化 | 1 | |
| 建築デザイン | 1 | |
| 理 | 6 |
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 成城大学 | 法 | 1 |
| 文芸 | 3 | |
| 社会イノベーション | 2 | |
| 明治学院大学 | 文 | 合 計 3 名 ま で |
| 経済 | ||
| 社会 | ||
| 法 | ||
| 国際 | ||
| 心理 | ||
| 芝浦工業大学 | 工 | 18 |
| システム理工 | 6 | |
| デザイン工 | 3 | |
| 建築 | 1 | |
| 東京薬科大学 | 薬 | 1 |
| 生命科学 | 1 | |
| 明治薬科大学 | 薬 | 1 |
| 生命創薬科 | 1 | |
| 北里大学 | 薬 | 2 |
| 看護 | 1 | |
| 理 | 1 | |
| 日本歯科大学 | 生命歯(東京) | 1 |
| 聖路加国際大学 | 看護 | 1 |
主な大学 学部別 合格者数(2024年度6年生+過年度生)
一人ひとりの個性に応じた多様な進路
国公立大学
(単位:名)
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 北海道大学 | 獣医 | 1 |
| 帯広畜産大学 | 畜産 | 1 |
| 秋田大学 | 国際資源 | 1 |
| 東北大学 | 法 | 1 |
| 農 | 1 | |
| 群馬大学 | 医 | 1 |
| 千葉大学 | 工 | 1 |
| 東京科学大学 | 歯 | 1 |
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京外国語大学 | 国際社会 | 1 |
| 国際日本 | 1 | |
| 言語文化 | 1 | |
| 東京農工大学 | 農 | 1 |
| 工 | 2 | |
| 横浜国立大学 | 理工 | 1 |
| 信州大学 | 農 | 1 |
| 高知大学 | 医 | 1 |
| 東京都立大学 | 都市環境 | 1 |
| 法 | 1 |
私立大学
(単位:名)
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 教育 | 3 |
| 文化構想 | 3 | |
| 文 | 5 | |
| 法 | 1 | |
| 商 | 2 | |
| 国際教養 | 1 | |
| 社会科学 | 1 | |
| 人間科学 | 1 | |
| 基幹理工 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 文 | 3 |
| 薬 | 1 | |
| 理工 | 2 | |
| 上智大学 | 外国語 | 13 |
| 文 | 7 | |
| 経済 | 2 | |
| 総合グローバル | 2 | |
| 総合人間科学 | 1 | |
| 理工 | 6 | |
| 国際基督教大学 | 教養 | 4 |
| 東京理科大学 | 理 | 1 |
| 先進工 | 1 | |
| 工 | 1 | |
| 経営 | 2 | |
| 学習院大学 | 文 | 2 |
| 法 | 1 | |
| 明治大学 | 文 | 8 |
| 商 | 4 | |
| 法 | 2 | |
| 政治経済 | 3 | |
| 経営 | 3 | |
| 国際日本 | 9 | |
| 情報コミュニケーション | 2 | |
| 農 | 9 | |
| 理工 | 6 | |
| 総合数理 | 5 | |
| 青山学院大学 | 文 | 6 |
| 教育人間科学 | 3 | |
| 経営 | 3 | |
| 経済 | 1 | |
| 法 | 1 | |
| 国際政治経済 | 2 | |
| 総合文化政策 | 5 | |
| コミュニティ人間科学 | 2 | |
| 地域社会共生 | 7 | |
| 社会情報 | 2 | |
| 理工 | 8 |
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 立教大学 | 文 | 8 |
| 観光 | 4 | |
| 経済 | 1 | |
| 法 | 4 | |
| 社会 | 2 | |
| コミュニティ福祉 | 2 | |
| 現代心理 | 1 | |
| 異文化コミュニケーション | 2 | |
| 経営 | 2 | |
| 理 | 8 | |
| 中央大学 | 文 | 3 |
| 経済 | 1 | |
| 法 | 7 | |
| 商 | 2 | |
| 総合政策 | 8 | |
| 理工 | 3 | |
| 法政大学 | 現代福祉 | 2 |
| 人間環境 | 4 | |
| 文 | 3 | |
| 社会 | 1 | |
| 法 | 4 | |
| 経営 | 1 | |
| 経済 | 1 | |
| キャリアデザイン | 1 | |
| 理工 | 4 | |
| 生命科学 | 1 | |
| 情報科学 | 1 | |
| 国際文化 | 1 | |
| グローバル教養 | 1 | |
| 北里大学 | 獣医 | 5 |
| 薬 | 3 | |
| 医療衛生 | 2 | |
| 理 | 1 | |
| 芝浦工業大学 | 工 | 3 |
| 津田塾大学 | 学芸 | 4 |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 11 |
| 日本女子大学 | 文 | 7 |
| 理 | 4 |










