進学実績
分野別進路(2025年度6年生)

進路データ
2026年春の進路状況
国公立大学 14名合格
早慶上理ICU 72名合格 GMARCH 139名合格
国公立大学 ( )は進学者数
人数は過年度生を含む (単位:名)
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帯広畜産大学 | 0 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 |
| 北海道大学 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 |
| 秋田大学 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 岩手大学 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東北大学 | 0 | 2(1) | 1(1) | 0 | 0 |
| 群馬大学 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 筑波大学 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 千葉大学 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) | 0 |
| 東京大学 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 1(1) |
| 東京科学大学 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| お茶の水女子大学 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1(1) |
| 東京外国語大学 | 2(2) | 3(3) | 2(2) | 0 | 1(1) |
| 東京学芸大学 | 1(0) | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) |
| 東京藝術大学 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1(1) |
| 東京海洋大学 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 東京農工大学 | 1(1) | 3(3) | 0 | 3(3) | 1(1) |
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横浜国立大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 |
| 浜松医科大学 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 富山大学 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 信州大学 | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 京都工芸繊維大学 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1(1) |
| 大阪大学 | 0 | 0 | 0 | 2(2) | 0 |
| 神戸大学 | 0 | 0 | 1(1) | 0 | 0 |
| 広島大学 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九州大学 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 香川大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) |
| 高知大学 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 0 |
| 東京都立大学 | 1(1) | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 0 |
| 会津大学 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 |
| 福島県立医科大学 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 0 |
| 防衛医科大学校 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 1(1) |
| 看護大学校 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
私立大学 ( )は進学者数
人数は過年度生を含む (単位:名)
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 21(7) | 18(9) | 9(3) | 21(7) | 9(6) |
| 慶應義塾大学 | 13(7) | 6(4) | 9(7) | 7(3) | 6(2) |
| 上智大学 | 28(4) | 31(7) | 11(2) | 11(4) | 18(10) |
| 東京理科大学 | 8(1) | 5(0) | 20(10) | 13(3) | 4(1) |
| 国際基督教大学 | 2(2) | 4(2) | 2(2) | 2(1) | 2(2) |
| 学習院大学 | 13(4) | 3(1) | 12(5) | 4(3) | 10(2) |
| 明治大学 | 31(10) | 51(13) | 25(10) | 27(7) | 22(9) |
| 青山学院大学 | 31(15) | 40(13) | 30(10) | 22(7) | 20(7) |
| 立教大学 | 29(6) | 34(9) | 39(17) | 37(9) | 32(9) |
| 中央大学 | 21(6) | 24(5) | 17(6) | 11(4) | 27(3) |
| 法政大学 | 14(3) | 25(4) | 23(4) | 15(2) | 13(2) |
| 津田塾大学 | 4(1) | 4(0) | 16(1) | 17(4) | 26(3) |
| 東京女子大学 | 14(0) | 11(6) | 32(3) | 13(2) | 25(8) |
| 日本女子大学 | 26(7) | 11(1) | 23(4) | 9(2) | 18(3) |
| 芝浦工業大学 | 16(4) | 3(0) | 13(2) | 8(1) | 5(4) |
| 大学名 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京薬科大学 | 6(0) | 4(0) | 2(1) | 4(3) | 3(2) |
| 星薬科大学 | 2(0) | 2(2) | 3(3) | 1(0) | 1(1) |
| 北里大学 | 5(4) | 11(3) | 5(4) | 14(6) | 5(2) |
| 杏林大学 | 1(0) | 3(1) | 5(3) | 7(3) | 15(3) |
| 昭和医科大学 | 7(4) | 3(1) | 1(1) | 3(2) | 0 |
| 東邦大学 | 0 | 1(0) | 0 | 2(1) | 0 |
| 東京女子医科大学 | 0 | 0 | 1(0) | 2(0) | 0 |
| 聖路加国際大学 | 2(2) | 1(1) | 2(1) | 3(3) | 4(3) |
| 日本赤十字看護大学 | 0 | 0 | 3(1) | 1(1) | 2(0) |
| 麻布大学 | 2(1) | 10(1) | 1(0) | 2(1) | 3(1) |
| 日本獣医生命科学大学 | 1(1) | 2(1) | 4(2) | 1(0) | 2(0) |
| 国際医療福祉大学 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 |
| 多摩美術大学 | 11(4) | 8(2) | 5(2) | 6(2) | 5(2) |
| 武蔵野美術大学 | 9(4) | 11(4) | 7(4) | 10(4) | 6(1) |
海外の大学 ( )は進学者数
人数は過年度生を含む (単位:名)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 0 | 6(3) | 1(1) | 0 |
主な指定校推薦依頼大学(2025年度)
(単位:名)
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京都立大学 | 都市環境 | 1 |
| 上智大学 | 外国語 | 1 |
| 文 | 1 | |
| 東京理科大学 | 創域理工 | 1 |
| 理(第一部) | 2 | |
| 国際基督教大学 | 教養 | 1 |
| 学習院大学 | 文 | 2 |
| 理 | 3 | |
| 明治大学 | 理工 | 4 |
| 青山学院大学 | 文 | 2 |
| 教育人間科学 | 1 | |
| 経済 | 1 | |
| 経営 | 1 | |
| コミュニティ人間科学 | 1 | |
| 理工 | 4 | |
| 立教大学 | 文 | 2 |
| 現代心理 | 1 | |
| 理 | 1 | |
| 中央大学 | 法 | 1 |
| 商 | 1 | |
| 国際経営 | 1 | |
| 法政大学 | 経済 | 1 |
| 法 | 1 | |
| 津田塾大学 | 学芸 | 6 |
| 総合政策 | 4 | |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 最大25 |
| 日本女子大学 | 家政 | 3 |
| 文 | 4 | |
| 人間社会 | 4 | |
| 国際文化 | 1 | |
| 建築デザイン | 1 | |
| 理 | 6 |
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 成城大学 | 法 | 1 |
| 文芸 | 3 | |
| 社会イノベーション | 2 | |
| 明治学院大学 | 文 | 合 計 3 名 ま で |
| 経済 | ||
| 社会 | ||
| 法 | ||
| 国際 | ||
| 心理 | ||
| 芝浦工業大学 | 工 | 12 |
| システム理工 | 16 | |
| 東京薬科大学 | 薬 | 1 |
| 生命科学 | 1 | |
| 明治薬科大学 | 薬 | 1 |
| 生命創薬科 | 1 | |
| 北里大学 | 薬 | 2 |
| 看護 | 1 | |
| 未来工 | 1 | |
| 理 | 1 | |
| 日本歯科大学 | 生命歯(東京) | 1 |
| 聖路加国際大学 | 看護 | 1 |
主な大学 学部別 合格者数(2025年度6年生+過年度生)
一人ひとりの個性に応じた多様な進路
国公立大学
(単位:名)
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 岩手大学 | 農 | 1 |
| 東京科学大学 | 歯 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 文教育 | 1 |
| 東京外国語大学 | 国際社会 | 1 |
| 国際日本 | 1 | |
| 東京学芸大学 | 教育 | 1 |
| 東京藝術大学 | 音楽 | 1 |
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京農工大学 | 農 | 1 |
| 東京海洋大学 | 海洋生命科学 | 1 |
| 横浜国立大学 | 理工 | 1 |
| 信州大学 | 医 | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 工芸科学 | 1 |
| 広島大学 | 情報科学 | 1 |
| 東京都立大学 | 都市環境 | 1 |
私立大学
(単位:名)
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 早稲田大学 | 教育 | 3 |
| 文化構想 | 4 | |
| 文 | 6 | |
| 法 | 1 | |
| 商 | 2 | |
| スポーツ科学 | 3 | |
| 政治経済 | 1 | |
| 人間科学 | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 文 | 5 |
| 商 | 2 | |
| 法 | 1 | |
| 環境情報 | 2 | |
| 総合政策 | 1 | |
| 薬 | 1 | |
| 理工 | 1 | |
| 上智大学 | 外国語 | 5 |
| 文 | 11 | |
| 法 | 2 | |
| 経済 | 4 | |
| 総合グローバル | 1 | |
| 総合人間科学 | 4 | |
| 理工 | 1 | |
| 東京理科大学 | 理(第一部) | 4 |
| 先進工 | 3 | |
| 創域理工 | 1 | |
| 国際基督教大学 | 教養 | 2 |
| 学習院大学 | 文 | 5 |
| 法 | 2 | |
| 経済 | 2 | |
| 国際社会科学 | 1 | |
| 国際文化交流 | 1 | |
| 理 | 2 | |
| 明治大学 | 文 | 3 |
| 商 | 7 | |
| 経営 | 7 | |
| 国際日本 | 4 | |
| 情報コミュニケーション | 2 | |
| 農 | 3 | |
| 理工 | 4 | |
| 総合数理 | 1 | |
| 青山学院大学 | 文 | 8 |
| 教育人間科学 | 2 | |
| 経営 | 6 | |
| 経済 | 2 | |
| 法 | 2 | |
| コミュニティ人間科学 | 3 | |
| 地球社会共生 | 2 | |
| 理工 | 6 |
| 大学名 | 学部 | 人数 |
|---|---|---|
| 立教大学 | 文 | 10 |
| 経済 | 1 | |
| 法 | 2 | |
| 環境 | 3 | |
| コミュニティ福祉 | 1 | |
| 現代心理 | 2 | |
| スポーツウエルネス | 1 | |
| 経営 | 5 | |
| 観光 | 1 | |
| 理 | 3 | |
| 中央大学 | 文 | 4 |
| 経済 | 3 | |
| 法 | 3 | |
| 商 | 3 | |
| 総合政策 | 3 | |
| 国際情報 | 1 | |
| 国際経営 | 1 | |
| 社会理工 | 1 | |
| 先進理工 | 1 | |
| 基幹理工 | 1 | |
| 法政大学 | 現代福祉 | 1 |
| 社会 | 1 | |
| 法 | 3 | |
| 経済 | 2 | |
| キャリアデザイン | 1 | |
| 理工 | 2 | |
| 生命科学 | 4 | |
| 津田塾大学 | 学芸 | 3 |
| 総合政策 | 1 | |
| 東京女子大学 | 現代教養 | 14 |
| 日本女子大学 | 文 | 2 |
| 家政 | 8 | |
| 人間社会 | 6 | |
| 国際文化 | 1 | |
| 食科学 | 2 | |
| 理 | 7 | |
| 芝浦工業大学 | 工 | 11 |
| システム理工 | 4 | |
| デザイン工 | 1 | |
| 北里大学 | 薬 | 2 |
| 獣医 | 2 | |
| 理 | 1 |









